





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | SGM - 812 | 1287 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | SGM - 811 | 3077 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGM - 810 | 9659 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 809 | 4867 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGM - 808 | 1456 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGM - 807 | 3046 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGM - 806 | 9968 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGM - 805 | 9766 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | SGM - 804 | 5864 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGM - 803 | 0461 |
